No | Nama Akun | Debit (Rp) | Kredit (Rp) |
| Kas | 3.500.000 | |
| Piutang Usaha | 350.000 | |
| Perlengkapan | 900.000 | |
| Sewa dibayar dimuka | 1.200.000 | |
| Peralatan | 1.500.000 | |
| Hutang Usaha | | 3.500.000 |
| Modal | | 2.000.000 |
| Prive | 250.000 | |
| Pendapatan servis | | 2.700.000 |
| Beban Gaji | 300.000 | |
| Beban Lain-lain | 200.000 | |
| | 8.200.000 | 8.200.000 |
Laporan Laba Rugi
Pendapatan : | | |
Pendapatan servis | Rp 2.700.000 | |
Jmlh pendapatan | | Rp 2.700.000 |
| | |
Beban usaha : | | |
Beban Gaji | Rp 300.000 | |
Beban lainnya | Rp 200.000 | |
Jmlh beban | | (Rp 500.000) |
Laba bersih sebelum pajak | | Rp 2.200.000 |
Laporan Perubahan Modal
Modal awal | | Rp2.000.000 |
Laba bersih | Rp 2.200.000 | |
Prive | (Rp 250.000) | |
Penambahan Modal | | Rp 1.950.000 |
Modal akhir | | Rp 3.950.000 |
Neraca
Aktiva | | | |
Aktiva Lancar : | | | |
Kas | Rp 3.500.000 | | |
Piutang usaha | Rp 350.000 | | |
Perlengkapan | Rp 900.000 | | |
Sewa dibayar dimuka | Rp 1.200.000 | | |
| | Rp 5.950.000 | |
Aktiva tetap : | | | |
Peralatan | Rp 1.500.000 | | |
| | Rp 1.500.000 | |
Total Aktiva | | | Rp 7.450.000 |
| | | |
Pasiva | | | |
Hutang usaha | Rp 3.500.000 | | |
Modal akhir | Rp 3.950.000 | | |
| | | Rp 7.450.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar